Вакуумные установки УВП
Как заказать
Позвоните нашим специалистам
+7 (812) 200-49-10
или оставьте заявку на сайте и Вам рассчитают стоимость заказа с доставкой транспортной компанией!
Работайте только с надежными поставщиками!
Вакуумные установки УВП совмещают в себе все достоинства и преимущества вакуумных плунжерных золотниковых насосов и агрегатов серии АВПЗ и вакуумных двухроторных бустерных насосов Рутс серии ZJ, подробно указанных на нашем сайте. Вакуумные установки УВП способны к непрерывной работе с высокой скоростью откачки и низким остаточным давлением 0,3 – 0,8 Па.
Вакуумные установки УВП имеют пониженную вибрацию и уровень шума и как следствие не требуют фундамента. Установки компактны надежны и долговечны.
В состав установки УВП входят: плунжерный золотниковый агрегат АВПЗ, бустерный насос ZJ, фильтр масляного тумана, вакуумный клапан, рама бустерного насоса, виброопоры плунжерного агрегата (по необходимости), сильфонный компенсатор. Вакуумный клапан может быть дифференциальным с электромагнитным напуском или пневматическим с электромагнитным напуском. На входе бустерного насоса возможна установка вакуумного клапана или вакуумного затвора с любым приводом.
Вакуумные установки УВП широко используется в таких областях как литье в вакууме, термообработка в вакууме, вакуумное напыление, электроника, электротехника, фармацевтика, химическая промышленность, пищевая промышленность и т.д.
Справочная информация
Полезно посмотреть
Наименование установки | Модель бустерного насоса | Модель плунжерного агрегата | Скорость откачки, л/с | Предельное остаточное давление, Па | Мощность двигателей, кВт | Диаметр входного фланца, мм | Диаметр выходного фланца, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
УВП-150/25 | ZJ-150DV | АВПЗ-25 | 150 | 0.8 | 6,2 | 100 | 40 |
УВП-300/100 | ZJ-300DV | АВПЗ-100 | 300 | 0.8 | 13 | 150 | 63 |
УВП-600/100* | ZJ-600DV | АВПЗ-100 | 600 | 0.8 | 15 | 200 | 63 |
УВП-600/180* | ZJ-600DV | АВПЗ-180 | 600 | 0.8 | 22,5 | 200 | 80 |
УВП-600/80Д* | ZJ-600DV | АВПЗ-80Д | 600 | 0.5 | 15 | 200 | 63 |
УВП-600/130Д* | ZJ-600DV | АВПЗ-130Д | 600 | 0.5 | 22.5 | 200 | 80 |
УВП-1200/180* | ZJ-1200DV | АВПЗ-180 | 1200 | 0.8 | 30 | 250 | 80 |
УВП-1200/220* | ZJ-1200DV | АВПЗ-220 | 1200 | 0.8 | 30 | 250 | 100 |
УВП-1200/300* | ZJ-1200DV | АВПЗ-300 | 1200 | 0.8 | 37 | 250 | 100 |
УВП-1800/220 | ZJ-1800DV | АВПЗ-220 | 1800 | 0.8 | 33.5 | 250 | 100 |
УВП-1800/300 | ZJ-1800DV | АВПЗ-300 | 1800 | 0.8 | 40,5 | 250 | 100 |
УВП-1800/600 | ZJ-1800DV | АВПЗ-600 | 1800 | 0.8 | 73.5 | 250 | 150 |
УВП-2500/300 | ZJ-2500DV | АВПЗ-300 | 2500 | 0.8 | 44 | 300 | 100 |
УВП-2500/600 | ZJ-2500DV | АВПЗ-600 | 2500 | 0.8 | 77 | 300 | 150 |
УВП-5000/600 | ZJ-5000DV | АВПЗ-600 | 5000 | 0.8 | 90 | 400 | 150 |
*Возможна комплектация установок бустерными насосами Рутса с горизонтальным расположением патрубков.