Соединения вакуумные стандарт ISO-K и ISO-F
Как заказать
Позвоните нашим специалистам
+7 (812) 200-49-10
или оставьте заявку на сайте и Вам рассчитают стоимость заказа с доставкой транспортной компанией!
Работайте только с надежными поставщиками!
Вакуумные соединения стандарт ISO-K и ISO-F. Данный стандарт соединений используется для систем низкого, среднего и высокого вакуума с остаточным давлением до 10-8 бар с условным проходом от 63 мм. У данного типа соеденений уплотнение осуществляется с помощью уплотнительного кольца из фторкаучука FKM (витон). Отличительной особенностью данного типа соединений является простота сборки.
Справочная информация
Полезно посмотреть
Наменование | Ду (мм) | |
Центрирующее кольцо ISO | 63 | ![]() |
80 | ||
100 | ||
160 | ||
200 | ||
250 | ||
320 | ||
400 | ||
500 | ||
630 | ||
Кольцо уплотнительное ISO-K | 63 | ![]() |
80 | ||
100 | ||
160 | ||
200 | ||
250 | ||
320 | ||
400 | ||
500 | ||
630 | ||
Фланец под сварку ISO-K | 63 | ![]() |
80 | ||
100 | ||
160 | ||
200 | ||
250 | ||
320 | ||
400 | ||
500 | ||
630 | ||
Фланец под сварку ISO-F | 63 | ![]() |
80 | ||
100 | ||
160 | ||
200 | ||
250 | ||
320 | ||
400 | ||
500 | ||
630 | ||
Свободный фланец ISO-F | 63 | ![]() |
80 | ||
100 | ||
160 | ||
200 | ||
250 | ||
320 | ||
400 | ||
500 | ||
630 | ||
Заглушка ISO-K | 63 | ![]() |
80 | ||
100 | ||
160 | ||
200 | ||
250 | ||
320 | ||
400 | ||
500 | ||
630 | ||
Заглушка ISO-F | 63 | ![]() |
80 | ||
100 | ||
160 | ||
200 | ||
250 | ||
320 | ||
400 | ||
500 | ||
630 | ||
Ответный фланец (неполный ниппель) ISO-K | 63 | ![]() |
80 | ||
100 | ||
160 | ||
200 | ||
250 | ||
320 | ||
400 | ||
500 | ||
630 | ||
Колено ISO-K | 63 | ![]() |
80 | ||
100 | ||
160 | ||
200 | ||
250 | ||
Тройник ISO-K | 63 | ![]() |
80 | ||
100 | ||
160 | ||
200 | ||
250 | ||
Крест ISO-K | 63 | ![]() |
80 | ||
100 | ||
160 | ||
200 | ||
250 | ||
Центрирующее кольцо ISO с сеткой | 63 | ![]() |
80 | ||
100 | ||
160 | ||
200 | ||
250 | ||
Переходник ISO-K | 80-63 | ![]() |
100-63 | ||
160-80 | ||
160-100 | ||
200-63 | ||
200-80 | ||
200-100 | ||
200-160 | ||
250-63 | ||
250-80 | ||
250-100 | ||
250-160 | ||
250-200 | ||
Двойная струбцина ISO-K | М8 | |
М10 | ||
М12 | ||
Одинарная струбцина ISO-K | М8 | ![]() |
М10 | ||
М12 | ||
Сильфон ISO-K | 63: L=250/500/750/1000/1500/2000 мм | ![]() |
80: L=250/500/750/1000/1500/2000 мм | ||
100: L=250/500/750/1000/1500/2000 мм | ||
160: L=250/300/500/750/1000/1500/2000 мм | ||
200: L=250/400/500/750/1000/1500/2000 мм | ||
250: L=250/500/750/1000/1500/2000 мм |